Berita Terkini
- Jumat Bersih
- Upaya Pengendalian Inflasi Pemdes Membagikan Bibit Cabai dan Sayur - Sayuran Kepada Masyarakat
- Rapat Koordinasi Awal Tahun 2023
- Pemdes Wewangriu Melakukan Sosialisasi dan Simulasi Tanggap Bencana
- Bupati Lutim Lakukan Launching DESA BERSINAR (BEBAS NARKOBA) Di Desa Wewangriu
- Musyawarah Desa Dalam Rangka Review RPJM Desa Periode 2018-2023
- Pelatihan Penyelenggaraan/Pengurusan Jenazah
- SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING SERTA REMBUG STUNTING
- Penyaluran BLT Tahap 4 s/d 6 ( Periode Bulan April s/d Juni 2022 )
- Penyaluran BLT Tahap 1 s/d 3 (Periode Januari s/d Maret 2022)
Wilayah Desa

| DATA UMUM | ||
| 1. | Tipologi Desa | : RENDAH |
| 2. | Tingkat Perkembangan Desa | : Swasembada/Swadaya/Swakarya |
| 3. | Luas Wilayah | : 24,60 km2 |
| Batas Wilayah | ||
| 1. | Sebelah Utara | : Desa Manurung Kecamatan Malili |
| 2. | Sebelah Selatan | : Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili |
| 3. | Sebelah Barat | : Desa Tampinna Kecamatan Angkona |
| 4. | Sebelah Timur | : Sungai Cerekang |
| Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) | ||
| 1. | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : 25 km |
| 2. | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | : 27 km |
| 3. | Jarak dari Ibukota Kabupaten | : 25 km |
| 4. | Jarak dari Ibukota Provinsi | : 580 km |
DESA WEWANGRIU